Простая в эксплуатации автоматическая вертикальная машина для упаковки вафельного печенья
Описание
Базовая информация
Модель №. | МД-К420 |
Тип материала | Зерно |
Упаковка | Сумка |
упаковочный материал | Фильм |
Весовые головки | 10 копфов |
Макс. одинарная сливная крышка (G) | 3~200 г |
Точность взвешивания | 0,1–1,0 г |
Максимальная скорость взвешивания | 120 слов в минуту |
Объем | 500 мл |
Ширина пленки | 140~420 мм |
Скорость упаковки | 15~50 мешков/мин |
Система вытягивания пленки с электроприводом | Серводвигатель |
Горизонтальная система уплотнения | Серводвигатель |
Напряжение | 4,75 кВт/220 В/50 (60) Гц |
Расход газа | 0,15 м3/мин |
Размер машины | Д*Б*В=1325мм *1071мм*2025мм |
Вес машины | 600 кг |
Дополнительное устройство | Косыночное устройство |
Дополнительные устройства | Сумка-цепочка |
Транспортный пакет | Фанерный ящик, деревянный ящик. |
Спецификация | МД-К420 |
товарный знак | РИСУНОК |
Источник | Шанхай, Китай |
HS-код | 8422309090 |
Производственная мощность | 5000 штук/год |
Описание продукта
Автоматическая вертикальная упаковочная машина VFFS для арахиса/кофейных зерен/риса/чая/конфет/картофельных чипсов/закусок/еды
характеристики
1) Система автоматически выполняет весь процесс: подачу, дозирование, наполнение, запечатывание, печать даты и транспортировку конечного продукта. Он имеет высокую точность взвешивания и высокую эффективность без поломок.
2)Функция автоматической коррекции отклонений пленки.
3) Оснащен электронными элементами известных брендов, такими как:Яскава, SMC, Шнайдер, Карло Гавацци... и т. д.
4) Известный брендСПС-Пневматиксистемадля вертикальной и горизонтальной запечатывания и упаковки.
5)СУС304Нержавеющая сталь, хороший материал для длительного срока службы.
Технические характеристики
Введите | МД-К420 | МД-К520 | МД-К720 | МД-К820 |
Длина кармана | 50-300 мм | 80-400 мм | 120–500 мм | 100–500 мм |
Ширина сумки | 50-200 мм | 80-250 мм | 120–350 мм | 250–400 мм |
Максимальная ширина пленки | 420 мм | 520 мм | 720 мм | 820 мм |
скорость упаковки | 5-70 мешков/мин | 5-70 мешков/мин | 5-50 мешков/мин | 5-60 мешков/мин |
Диапазон измерения | 100-1200 мл | 3000 мл (максимум) | 5000 мл (максимум) | 15л (максимум) |
Расход воздуха | 0,65 МПа | 0,65 МПа | 0,65 МПа | 0,65 МПа |
Расход газа | 0,3 м³/мин | 0,3 м³/мин | 0,5 м³/мин | 0,8 м³/мин |
Напряжение сети | 220 В/380 В | 220 В/380 В | 220 В/380 В | 220 В/380 В |
Производительность | 2,2 кВт | 4,0 кВт | 5 кВт | 5 кВт |
Размеры | 1320×950×1360 мм | 1150×1795×1650 мм | 1780×1350×1700 мм | 1600×1350×2110 мм |
Вес машины | 540 кг | 600 кг | 700 кг | 900 кг |
Эта автоматическая упаковочная машина подходит для упаковки конфет, круп, твердых орехов, арахиса, картофельных чипсов, кофейных зерен, закусок, риса, овощей, салатов, мяса, морепродуктов, металлических аксессуаров и т. д.
Наш контакт